| Model No . | Sandard Height | Bollard Diameter | Reflex Tape | Bearing Capacity |
| GL-JSZ1 | 80/100/135CM | 80MM | 2 x 50MM HI Tape | 5 Tons Weight at |
| GL-JSS2 | 110CM | 100MM | 3x200MM HI Tape | 100km/h Speed |
| GL-JSY3 | 110CM | 130MM | 4x150MM HI Tape |

| Model No . | Sandard Height | Bollard Diameter | Reflex Tape | Bearing Capacity |
| GL-JSZ1 | 80/100/135CM | 80MM | 2 x 50MM HI Tape | 5 Tons Weight at |
| GL-JSS2 | 110CM | 100MM | 3x200MM HI Tape | 100km/h Speed |
| GL-JSY3 | 110CM | 130MM | 4x150MM HI Tape |

Reviews
There are no reviews yet.